Statistiky domény: pizza-roma-liberec.cz
Poslední aktualizace: 03 Lis 2026 - 00:45
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
28 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress2,42612.56 MB03 Lis 2026 - 00:44
Googlebot194+42.89 MB03 Lis 2026 - 00:06
Unknown robot identified by bot\*78+401.59 MB02 Lis 2026 - 23:44
facebook821.91 MB02 Lis 2026 - 09:41
nbot33+5787.21 KB03 Lis 2026 - 00:38
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+26101.13 KB02 Lis 2026 - 22:58
SeznamBot19+2480.69 KB02 Lis 2026 - 22:18
facebookexternalhit8+6364.32 KB02 Lis 2026 - 19:45
crawl8+1584.32 KB02 Lis 2026 - 01:07
bingbot5+1224.35 KB02 Lis 2026 - 19:45
AhrefsBot4+24.25 KB02 Lis 2026 - 17:06
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )638.90 KB02 Lis 2026 - 22:39
DotBot3+2187.85 KB02 Lis 2026 - 15:45
empty user agent string518.36 KB02 Lis 2026 - 21:20
ning42.32 MB02 Lis 2026 - 22:40
YandexBot41.98 MB01 Lis 2026 - 10:57
Dalvik4197.72 KB02 Lis 2026 - 19:40
CCBot375.30 KB01 Lis 2026 - 10:57
Adsbot1+154.18 KB01 Lis 2026 - 20:29
Applebot1+12.14 KB01 Lis 2026 - 03:26
bbot282.25 KB02 Lis 2026 - 14:39
i-bot23.32 KB01 Lis 2026 - 10:57
Unknown robot identified by \*bot290.70 KB01 Lis 2026 - 23:05
PetalBot0+15.53 KB01 Lis 2026 - 22:30
Googlebot-Image166.24 KB02 Lis 2026 - 16:56
seekbot11.23 KB01 Lis 2026 - 10:57
python17.56 KB02 Lis 2026 - 12:03
SemrushBot0+14.49 KB01 Lis 2026 - 19:29
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: ipv6, hashfiles)